উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Fumego |
সাক্ষ্যদান: | CE ROHS |
মডেল নম্বার: | এনটি 350 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ বাক্স প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 100 পিসি |
ব্যবহার: | দাঁতের এবং হাসপাতাল | গোলমাল: | 55 ডিবি |
---|---|---|---|
ফিল্টার: | 3 স্তর | কী খুঁজতে হবে: | ইউভি বাতি এবং প্লাজমা |
সুবিধা: | স্বতন্ত্র জলের স্তন্যপান এবং বিচ্ছিন্নতা ব্যবস্থা | রঙ: | সাদা এবং মানসিক শাঁস |
ক্ষমতা: | 350 ডাব্লু | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 110/220 ভি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 315 এম 3 / এইচ ডেন্টাল অ্যারোসোল সাকশন ইউনিট,ইউভি ল্যাম্প ডেন্টাল অ্যারোসোল সাকশন ইউনিট,315 এম 3 / এইচ প্লাজমা ডাস্ট কালেক্টর |
প্লাজমা ডাস্ট কালেক্টর অ্যারোসোল ভ্যাকুয়াম মেশিন ডেন্টাল ফিউম এক্সট্র্যাক্টর
বিশেষ উল্লেখ:
মডেল | এনটি 350 |
ফিল্টার স্তর (পি) | ঘ |
ওজন (কেজি) | 36 |
মাত্রা (এল * ডাব্লু * এইচ) | 300 * 300 * 800 |
বায়ু প্রবাহ (এমএ / ঘন্টা) | 315 |
গোলমাল স্তর (ডিবি) | 45-66 |
শক্তি (ডাব্লু) | 350 |
ভোল্টেজ (v) | 110/220 |
খরচ ফিল্টার (8 ঘন্টা দৈনিক কাজের সময় অনুযায়ী গণনা করা)
প্রথম স্তর প্রতিস্থাপন চক্র |
প্রাক-ফিল্টার L501 * W178 * এইচ 9 (মিমি) প্রতিস্থাপন @ 1 সপ্তাহ -1 মাস |
দ্বিতীয় স্তর প্রতিস্থাপন চক্র |
এইচপিএ মিডল ফিল্টার L193 * W193 * H196.5 (মিমি) প্রতিস্থাপন @ 3-6 মাস |
তৃতীয় স্তর প্রতিস্থাপন চক্র |
প্রধান ফিল্টার (অ্যাক্টিভ কার্বন) L238 * W238 * H197.8 (মিমি) প্রতিস্থাপন @ 6-12 মাস |
পণ্যের চিত্র:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason Chen
টেল: +86 13215276131
ফ্যাক্স: 86-0755-83965500